Ski resorts of the Alps
All 149 Alpine ski resorts on Skikort, in Austria, Switzerland, France, Italy and Germany: the pistes, the height and how snow-sure each one is. Every resort has its own page, and its piste map in 3D.
Countries
Ski resorts in Austria
| Resort | Pistes | Top lift | Snow-sure |
|---|---|---|---|
| St. Anton am Arlberg | 305 km | 2,811 m | 84% |
| Lech Zürs | 305 km | 2,450 m | 83% |
| SkiWelt Wilder Kaiser | 275 km | 1,892 m | 68% |
| Saalbach Hinterglemm | 270 km | 2,096 m | 71% |
| Ischgl | 239 km | 2,872 m | 85% |
| Kitzbühel | 233 km | 2,000 m | 70% |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 214 km | 2,828 m | 82% |
| Snow Space Salzburg | 210 km | 1,980 m | 71% |
| Gastein | 180 km | 2,686 m | 77% |
| Zillertal Arena | 150 km | 2,500 m | 69% |
| Sölden | 147 km | 3,340 m | 85% |
| Mayrhofen | 142 km | 2,500 m | 69% |
| Silvretta Montafon | 140 km | 2,430 m | 76% |
| Zell am See-Kaprun | 138 km | 3,029 m | 81% |
| Kleinwalsertal | 130 km | 2,030 m | 74% |
| Schladming-Dachstein | 123 km | 2,015 m | 66% |
| Hochkönig | 120 km | 1,900 m | 67% |
| Ski Juwel Alpbachtal | 114 km | 2,025 m | 66% |
| Obergurgl-Hochgurgl | 112 km | 3,030 m | 87% |
| Nassfeld | 110 km | 2,020 m | 50% |
| Bad Kleinkirchheim | 103 km | 2,055 m | 56% |
| Obertauern | 100 km | 2,313 m | 79% |
| Hochzillertal-Hochfügen | 94 km | 2,377 m | 71% |
| Pitztal Glacier | 67 km | 3,440 m | 89% |
| Stubai Glacier | 65 km | 3,210 m | 89% |
| Hintertux Glacier | 64 km | 3,250 m | 89% |
Sorted by km of pistes. Snow-sure: share of days with 30 cm or more of natural snow, November to April, over 15 winters.
Ski resorts in Switzerland
| Resort | Pistes | Top lift | Snow-sure |
|---|---|---|---|
| Champéry | 600 km | 2,277 m | 77% |
| Morgins | 600 km | 2,000 m | 78% |
| Verbier | 410 km | 3,330 m | 91% |
| Nendaz | 410 km | 3,330 m | 91% |
| Zermatt | 360 km | 3,883 m | 91% |
| Arosa | 225 km | 2,653 m | 87% |
| Lenzerheide | 225 km | 2,865 m | 85% |
| Laax | 216 km | 3,018 m | 89% |
| Adelboden-Lenk | 200 km | 2,200 m | 84% |
| Andermatt | 180 km | 2,955 m | 89% |
| Sedrun | 180 km | 2,350 m | 84% |
| Disentis | 180 km | 2,833 m | 86% |
| St. Moritz (Corviglia) | 155 km | 3,057 m | 92% |
| Crans-Montana | 140 km | 2,927 m | 90% |
| Corvatsch (Silvaplana-Sils) | 120 km | 3,303 m | 93% |
| Obersaxen Mundaun | 120 km | 2,310 m | 77% |
| Grimentz-Zinal | 115 km | 2,900 m | 88% |
| Gstaad (Rinderberg-Saanersloch-Horneggli) | 105 km | 2,011 m | 78% |
| Aletsch Arena | 104 km | 2,869 m | 92% |
| Grindelwald | 103 km | 2,400 m | 74% |
| Wengen | 103 km | 2,400 m | 81% |
| Saas-Fee | 100 km | 3,600 m | 93% |
| Villars-Gryon-Les Diablerets | 100 km | 2,113 m | 79% |
| Davos | 97 km | 2,844 m | 86% |
| Klosters | 97 km | 2,844 m | 84% |
| Engelberg-Titlis | 82 km | 3,020 m | 85% |
| Savognin | 74 km | 2,713 m | 79% |
| Scuol | 70 km | 2,785 m | 80% |
| Flumserberg | 65 km | 2,222 m | 71% |
| St-Luc/Chandolin | 60 km | 3,000 m | 89% |
| Meiringen-Hasliberg | 60 km | 2,433 m | 75% |
| Mürren-Schilthorn | 51 km | 2,970 m | 90% |
Sorted by km of pistes. Snow-sure: share of days with 30 cm or more of natural snow, November to April, over 15 winters.
Ski resorts in France
| Resort | Pistes | Top lift | Snow-sure |
|---|---|---|---|
| Courchevel | 600 km | 2,738 m | 85% |
| Méribel | 600 km | 2,952 m | 89% |
| Val Thorens | 600 km | 3,230 m | 90% |
| Les Menuires | 600 km | 2,804 m | 88% |
| Avoriaz | 600 km | 2,260 m | 81% |
| Morzine | 600 km | 2,019 m | 71% |
| Les Gets | 600 km | 1,826 m | 74% |
| Châtel | 600 km | 2,200 m | 77% |
| Megève | 445 km | 2,353 m | 82% |
| Saint-Gervais | 445 km | 2,353 m | 80% |
| Combloux | 445 km | 1,930 m | 73% |
| Les Contamines | 445 km | 2,500 m | 84% |
| La Plagne | 425 km | 3,250 m | 90% |
| Les Arcs | 425 km | 3,226 m | 90% |
| Peisey-Vallandry | 425 km | 2,400 m | 82% |
| Montgenèvre | 400 km | 2,648 m | 88% |
| La Toussuire | 310 km | 2,400 m | 83% |
| Le Corbier | 310 km | 2,265 m | 84% |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 310 km | 2,620 m | 86% |
| Tignes | 300 km | 3,456 m | 89% |
| Val d'Isère | 300 km | 3,197 m | 89% |
| Flaine | 265 km | 2,500 m | 88% |
| Samoëns | 265 km | 2,120 m | 65% |
| Les Carroz | 265 km | 2,120 m | 75% |
| Alpe d'Huez | 250 km | 3,330 m | 89% |
| Vaujany / Oz-en-Oisans | 250 km | 2,800 m | 86% |
| Serre Chevalier | 250 km | 2,800 m | 84% |
| Les 2 Alpes | 220 km | 3,600 m | 88% |
| Les Saisies | 192 km | 2,069 m | 82% |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 192 km | 2,069 m | 76% |
| Vars | 185 km | 2,750 m | 86% |
| Risoul | 185 km | 2,571 m | 86% |
| Pra Loup | 180 km | 2,500 m | 58% |
| Val d'Allos La Foux | 180 km | 2,600 m | 77% |
| Valmorel | 165 km | 2,550 m | 84% |
| Saint-François-Longchamp | 165 km | 2,550 m | 85% |
| Valloire | 160 km | 2,525 m | 85% |
| Valmeinier | 160 km | 2,750 m | 87% |
| La Rosière | 156 km | 2,800 m | 85% |
| Auron | 135 km | 2,450 m | 59% |
| Villard-de-Lans / Corrençon | 125 km | 2,050 m | 48% |
| Val Cenis | 125 km | 2,800 m | 79% |
| La Clusaz | 125 km | 2,600 m | 82% |
| Les 7 Laux | 120 km | 2,400 m | 83% |
| Isola 2000 | 120 km | 2,610 m | 76% |
| Chamonix | 110 km | 2,765 m | 83% |
| Orcières Merlette 1850 | 100 km | 2,725 m | 87% |
| Le Dévoluy | 100 km | 2,500 m | 75% |
| Les Orres | 100 km | 2,720 m | 82% |
| Chamrousse | 90 km | 2,250 m | 80% |
| Valberg / Beuil | 90 km | 2,066 m | 36% |
| Le Grand-Bornand | 90 km | 2,100 m | 73% |
| Puy-Saint-Vincent | 75 km | 2,750 m | 86% |
| Valfréjus | 70 km | 2,737 m | 86% |
| Le Sauze / Super Sauze | 65 km | 2,400 m | 53% |
| La Norma | 65 km | 2,750 m | 84% |
| Les Karellis | 65 km | 2,520 m | 87% |
Sorted by km of pistes. Snow-sure: share of days with 30 cm or more of natural snow, November to April, over 15 winters.
Ski resorts in Italy
| Resort | Pistes | Top lift | Snow-sure |
|---|---|---|---|
| Val Gardena | 430 km | 2,518 m | 59% |
| Alpe di Siusi | 430 km | 2,200 m | 52% |
| Alta Badia | 430 km | 2,550 m | 65% |
| Arabba-Marmolada | 430 km | 3,265 m | 79% |
| Val di Fassa | 430 km | 2,950 m | 69% |
| Via Lattea | 400 km | 2,823 m | 86% |
| Monterosa Ski | 180 km | 3,275 m | 81% |
| Madonna di Campiglio | 156 km | 2,504 m | 70% |
| Cervinia | 150 km | 3,480 m | 91% |
| Kronplatz | 125 km | 2,275 m | 55% |
| Cortina d'Ampezzo | 120 km | 2,828 m | 73% |
| Val di Fiemme · Obereggen | 120 km | 2,388 m | 41% |
| 3 Zinnen Dolomites | 115 km | 2,200 m | 68% |
| Livigno | 115 km | 2,798 m | 89% |
| Tre Valli | 100 km | 2,513 m | 43% |
| Pontedilegno-Tonale | 100 km | 3,016 m | 74% |
| Valle Isarco | 95 km | 2,500 m | 60% |
| La Thuile | 80 km | 2,641 m | 85% |
| Civetta | 72 km | 2,100 m | 38% |
| San Martino di Castrozza | 60 km | 2,357 m | 50% |
| Bormio | 50 km | 3,012 m | 82% |
| Paganella | 50 km | 2,125 m | 40% |
| Sulden | 44 km | 3,250 m | 90% |
| Schnalstal Glacier | 42 km | 3,212 m | 91% |
| Courmayeur | 42 km | 2,755 m | 84% |
Sorted by km of pistes. Snow-sure: share of days with 30 cm or more of natural snow, November to April, over 15 winters.
Ski resorts in Germany
| Resort | Pistes | Top lift | Snow-sure |
|---|---|---|---|
| Oberstdorf | 130 km | 2,224 m | 74% |
| Winklmoosalm-Steinplatte | 44 km | 1,860 m | 68% |
| Garmisch-Classic | 40 km | 2,050 m | 64% |
| Balderschwang | 40 km | 1,500 m | 59% |
| Brauneck | 34 km | 1,712 m | 46% |
| Oberjoch | 32 km | 1,559 m | 63% |
| Sudelfeld | 31 km | 1,563 m | 52% |
| Zugspitze | 20 km | 2,720 m | 87% |
| Ofterschwang-Gunzesried | 18 km | 1,405 m | 50% |
Sorted by km of pistes. Snow-sure: share of days with 30 cm or more of natural snow, November to April, over 15 winters.